수처리 공정의 모든 솔루션을 제공하는 전문기업, (주)청암수처리산업입니다.
 
					MOBILE BWRO SYSTEM / SW RO SYSTEM
 
					16 INCH R/O SYSTEM
 
					MOBILE BWRO SYSTEM / BW RO SYSTEM
 
					MOBILE SWRO SYSTEM / SW RO SYSTEM
 
					SW RO SYSTEM / BW RO SYSTEM
| CUSTOMER | PROJECT&EQUIPMENT | CAPACITY | SITE | YEAR | 
|---|---|---|---|---|
| LG 화학㈜ | SWRO SYSTEM | 120㎥/hr x 4 Brock | 충북 | 2020 | 
| 도레이케미칼 | 염료평가 설비 | 7.5㎥/hr x 600mH | 구미 | 2014 | 
| 코웨이㈜ | 한전 해수담수화 PILOT SYSTEM -침지형 UF + SWRO | 100㎥/day | 부산 | 2013 | 
| 코웨이㈜ | 한전 해수담수화 PILOT SYSTEM -가압식 UF + SWRO + BWRO | 100㎥/day | 부산 | 2012 | 
| 도레이케미칼 | 16INCH RO SYSTEM | 60㎥/hr | 구미 | 2011 | 
| 웅진케미칼㈜ | 필터 16인치 평가기 제작 설치 | 60㎥/hr x 800 psi | 구미 | 2011 | 
| 효성굿스프링스㈜ | MOBILE SWRO SYSTEM SW RO SYSTEM, BW RO SYSTEM | 100㎥/day | 이란 | 2010 | 
| 효성에바라㈜ | MOBILE SWRO UNIT (FOR 음용수 ) | 100㎥/day | 무의도 | 2009 | 
| 효성에바라㈜ | ERD RELIABILITY TEST BENCH | 100㎥/day | 창원 | 2009 | 
| 도레이케미칼 | SW & BW 4” TESTEER UNIT | 125LPM x 900mH | 구미 | 2008 | 
| 도레이케미칼 | SWRO & BWRO SYSTEM | 60㎥/hr | 구미 | 2007 | 
| 도레이케미칼 | 평막평가 설비 | 1.0㎥/hr x 800mH x 6EA | 구미 | 2006 | 
| 두산중공업 | GRAVITY DMF, SW RO UNIT (2LOT) BW RO UNIT (1LOT) | 1.8㎥/hr x 4 sets 4.6㎥/hr | 창원 | 2004 | 
| 현대건설 | DUAL MEDIA FILTER(3 SETS) POLISHING SAND FILTER(3 SETS) | 220㎥/hr | SOUTH PARS, IRAN | 2003 | 
| 현대건설 | SWRO : SKID BWRO : SKID | 25㎥/hr x 4 Train 25㎥/hr x 3 Train | SOUTH PARS, IRAN | 2000 | 
* 좌우로 움직여보세요