提供水处理工程所有解决方案的专业企业, 青岩水处理产业。

| 运营公司 | 现场 | 系统 | 调试 | 
|---|---|---|---|
| 巴塞尔工业工程 (iwb) | 巴塞尔 斯洛伐克 | P1500 | 2021 | 
| 乔德普罗 AS | 特隆赫姆 挪威 | P500 | 2020 | 
| 洛萨 | 洛萨 德国 | P500 | 2020 | 
| A原料有限公司 | 洛萨 德国 | P500 | 2019 | 
| 生物科技有限公司 | 图尔瑙 德国 | P500 | 2018 | 
| 斯卡内弗罗 AB | Hammenhög 瑞典 | P1500 | 2018 | 
| 费泽原料和回收有限公司 | 艾斯林根 德国 | P500 | 2018 | 
| 诺和碳有限公司 | 多特 德国 | P500 | 2018 | 
| 斯德哥尔摩瓦腾 | 斯德哥尔摩 瑞典 | P500 | 2016 | 
| 格林波奇公司/瓦涅莱 | 瓦涅莱比利时 | P500 | 2016 | 
| AH Meyer(罗斯自然集团) | 天津 中国 | P500 | 2016 | 
| 内卡-奥登瓦尔德区 (AWN) mbH 废物管理公司 | 黑森州 德国 | P500 | 2016 | 
| 废物管理和城市清洁弗莱堡 (ASF) 有限公司 | 弗莱堡 德国 | P500 | 2016 | 
| 芬策尔贝格两合公司 | 安德尔纳 德国 | P500 | 2015 | 
| 诺和碳有限公司 | 多特 德国 | P500 | 2014/18 | 
| 费泽原料和回收有限公司 | 艾斯林根 德国 | P500 | 2013 | 
| 维罗拉有限公司 | Edlibach 瑞士 | P500 | 2012 | 
| 太阳地球杰拉德邓斯特文化有限公司 | 里德林斯多夫 奥地利 | P500 | 2011 | 
* 左右移动
P500| 运营公司 | 现场 | 系统 | 调试 | 
|---|---|---|---|
| 洛尔斯巴赫 | 洛尔斯巴赫 德国 | P750 | 2020 | 
| 特鲁特诺夫 | 特鲁特诺夫 CZE | P500 | 2020 | 
| 斯卡内弗罗 AB | 哈门霍格 瑞典 | P500 | 2019 | 
| 生物力科技公司 | 雷德伍德, 加利福尼亚州. 美国 | P500 | 2017 | 
| 萨尔处理协会 (EVS) | 洪堡 德国 | P500 | 2016 | 
| 废水处理协会林茨-昂克尔 | 昂克尔 德国 | P500 | 2015 | 
* 左右移动
P1500 + P500| 运营公司 | 现场 | 系统 | 调试 | 
|---|---|---|---|
| 代斯米 | 海得拉巴 IND | P500 | 2020 | 
| 上海美荷国际物流有限公司 | 上海 中国 | P500 | 2020 | 
* 左右移动
RESEARCH SYSTEMS A500| 运营公司 | 现场 | 系统 | 调试 | 
|---|---|---|---|
| 诺和碳有限公司 | 多特 德国 | A500 | 2019 | 
| 巴登-巴登环境技术的内部运营 | 巴登-巴登 德国 | A500 | 2019 | 
* 左右移动
PYREKA Laboratory scale unit of PYREG system| 运营公司 | 现场 | 系统 | 调试 | 
|---|---|---|---|
| 卡塞尔大学 | 卡塞尔 德国 | PYREKA | 2020 | 
| 布尔根兰应用科学大学 | 平卡费尔德 奥地利 | PYREKA | 2020 | 
| 苏黎世应用科技大学 (ZHAW) | 苏黎世 瑞士 | PYREKA | 2017 | 
| 奥地利理工学院 (AIT) | 图尔恩 奥地利 | PYREKA | 2016 | 
| 农田镜,联邦农业办公室 (BLW) | 苏黎世 瑞士 | PYREKA | 2014 | 
* 左右移动