Chungam Water Treatment & Engineering Co., Ltd. is a specialized company that provides all solutions for water treatment processe
 
					MOBILE BWRO SYSTEM / SW RO SYSTEM
 
					16 INCH R/O SYSTEM
 
					MOBILE BWRO SYSTEM / BW RO SYSTEM
 
					MOBILE SWRO SYSTEM / SW RO SYSTEM
 
					SW RO SYSTEM / BW RO SYSTEM
| CUSTOMER | PROJECT&EQUIPMENT | CAPACITY | SITE | YEAR | 
|---|---|---|---|---|
| LG Chem | SWRO SYSTEM | 120㎥/hr x 4 Brock | Chungbuk | 2020 | 
| Toray Chemical | Dye evaluation equipment | 7.5㎥/hr x 600mH | Gumi | 2014 | 
| Coway Co., Ltd. | KEPCO Seawater Desalination PILOT SYSTEM -Submerged UF + SWRO | 100㎥/day | Busan | 2013 | 
| Coway Co., Ltd. | KEPCO Seawater Desalination PILOT SYSTEM -Pressurized UF + SWRO + BWRO | 100㎥/day | Busan | 2012 | 
| Toray Chemical | 16INCH RO SYSTEM | 60㎥/hr | Gumi | 2011 | 
| Woongjin Chemical Co., Ltd. | Fabrication and installation of filter 16-inch evaluatorn | 60㎥/hr x 800 psi | Gumi | 2011 | 
| Hyosung Goodsprings Co., Ltd. | MOBILE SWRO SYSTEM SW RO SYSTEM, BW RO SYSTEM | 100㎥/day | Iran | 2010 | 
| Hyosung Ebara Co., Ltd. | MOBILE SWRO UNIT (FOR drinking water) | 100㎥/day | Muuido | 2009 | 
| Hyosung Ebara Co., Ltd. | ERD RELIABILITY TEST BENCH | 100㎥/day | Changwon | 2009 | 
| Toray Chemical | SW & BW 4” TESTEER UNIT | 125LPM x 900mH | Gumi | 2008 | 
| Toray Chemical | SWRO & BWRO SYSTEM | 60㎥/hr | Gumi | 2007 | 
| Toray Chemical | Flat film evaluation equipment | 1.0㎥/hr x 800mH x 6EA | Gumi | 2006 | 
| Doosan Heavy Industries | GRAVITY DMF, SW RO UNIT (2LOT) BW RO UNIT (1LOT) | 1.8㎥/hr x 4 sets 4.6㎥/hr | Changwon | 2004 | 
| Hyundai E&C | DUAL MEDIA FILTER(3 SETS) POLISHING SAND FILTER(3 SETS) | 220㎥/hr | SOUTH PARS, IRAN | 2003 | 
| Hyundai E&C | SWRO : SKID BWRO : SKID | 25㎥/hr x 4 Train 25㎥/hr x 3 Train | SOUTH PARS, IRAN | 2000 | 
* Move left and right